鋼材市場一季度信息公開
(一)基本情況
截止2023年3月31日,各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下:
銷售完成1541萬元,(不含稅)購進(jìn)完成1540萬元,(不含稅)虧損6.41萬元,在崗人員按陽泉現(xiàn)行最低標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,為全體職工按時(shí)繳納了醫(yī)療保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)。
(二)財(cái)務(wù)指標(biāo)(附財(cái)務(wù)報(bào)表)
資??產(chǎn)??負(fù)??債??表 | |||||||
會(huì)商01表 | |||||||
編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年3月 | 單位:元 | |||||
資????????產(chǎn) | ?行次 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | ?行次 | 期初數(shù) | 期末數(shù) |
一、流動(dòng)資產(chǎn) | 六、流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 18,674.75 | 72,178.53 | ????短期借款 | 46 | ||
????短期投資 | 2 | ????應(yīng)付票據(jù) | 47 | ||||
????應(yīng)收票據(jù) | 3 | ????應(yīng)付賬款 | 48 | ||||
????應(yīng)收帳款 | 4 | 31,400.00 | 31,400.00 | ????預(yù)收帳款 | 49 | ||
??????減:壞帳準(zhǔn)備 | 5 | ????其他應(yīng)付款 | 50 | 7,019,713.05 | 7,215,072.46 | ||
????應(yīng)收帳款凈額 | 6 | 31,400.00 | 31,400.00 | ????應(yīng)付工資 | 51 | 530,748.44 | 573,786.27 |
????預(yù)付帳款 | 7 | ????應(yīng)付福利費(fèi) | 52 | ||||
????其他應(yīng)收款 | 8 | 707,299.07 | 732,830.81 | ????應(yīng)交稅金 | 53 | 63,341.27 | 52,268.22 |
????存貨 | 9 | 21,598,839.11 | 21,683,034.98 | ????未付利潤 | 54 | ||
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | ||||
????待攤費(fèi)用 | 11 | ????預(yù)提費(fèi)用 | 56 | 0.00 | |||
????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 12 | ????一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | 57 | ||||
????一年內(nèi)到期的長期債券投資 | 13 | ????其他流動(dòng)負(fù)債 | 58 | ||||
????其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14 | 59 | |||||
15 | 60 | ||||||
16 | 61 | ||||||
17 | 62 | ||||||
18 | 63 | ||||||
19 | 64 | ||||||
????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 20 | 22,356,212.93 | 22,519,444.32 | ????流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 65 | 7,613,802.76 | 7,841,126.95 |
二、長期投資: | 七、長期負(fù)債: | ||||||
????長期投資 | 21 | ????長期借款 | 66 | ||||
22 | ????應(yīng)付債卷 | 67 | |||||
23 | ????長期應(yīng)付款 | 68 | |||||
三、固定資產(chǎn): | ????????住房周轉(zhuǎn)金 | 69 | |||||
????固定資產(chǎn)原價(jià) | 24 | 5,555,722.60 | 5,555,722.60 | 70 | |||
??????減:累計(jì)折舊 | 25 | 3,548,284.78 | 3,548,284.78 | 71 | |||
????固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 2,007,437.82 | 2,007,437.82 | 72 | |||
????固定資產(chǎn)清理 | 27 | 73 | |||||
????在建工程 | 28 | 74 | |||||
????待處理固定資產(chǎn)凈值 | 29 | ????其他長期負(fù)債 | 75 | ||||
30 | 76 | ||||||
31 | ????長期負(fù)債合計(jì) | 77 | |||||
32 | 八、所有者權(quán)益: | ||||||
33 | ????實(shí)收資本 | 78 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
34 | ????資本公積 | 79 | 17,623,919.62 | 17,623,919.62 | |||
????固定資產(chǎn)合計(jì) | 35 | 2,007,437.82 | 2,007,437.82 | ????盈余公積 | 80 | ||
四、無形遞延資產(chǎn): | ????未分配利潤 | 81 | -2,874,071.63 | -2,938,164.43 | |||
????無形資產(chǎn) | 36 | 82 | |||||
????遞延資產(chǎn) | 37 | 83 | |||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
???無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) | 40 | ????所有者權(quán)益合計(jì) | 86 | 16,749,847.99 | 16,685,755.19 | ||
五、其他長期資產(chǎn): | 87 | ||||||
????其他長期資產(chǎn) | 41 | 88 | |||||
42 | 89 | ||||||
43 | 90 | ||||||
44 | 91 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 45 | 24,363,650.75 | 24,526,882.14 | ??負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) | 92 | 24,363,650.75 | 24,526,882.14 |
補(bǔ)充資料:1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 | 元; | ?????3.庫存商品期末余額 | 21,683,034.98 | 元; | |||
??????????2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)? | ?????????4.商品銷價(jià)準(zhǔn)備期末余額 | 元。 |
損?????益?????表 | 損益表補(bǔ)充資料表 | ||||||
會(huì)商02表 | 會(huì)商02??補(bǔ)充表 | ||||||
編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年3月 | 單位:元 | 編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年3月 | 單位:元 | ||
項(xiàng)???????????目 | 行次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 項(xiàng)???????????目 | 行次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、商品銷售收入 | 1 | 6,154,406.78 | 15,412,123.79 | 一、商品購進(jìn) | 1 | 6,150,000.55 | 15,400,249.31 |
????減:銷售折扣與折讓 | 2 | 二、營業(yè)收入 | 2 | 6,154,406.78 | 15,412,123.79 | ||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | 6,154,406.78 | 15,412,123.79 | 三、存貨平均占用 | 3 | ?21,668,790.27? | ?21,646,738.40? |
????減:商品銷售成本 | 4 | 6,121,511.12 | 15,316,053.44 | 四、應(yīng)上繳利稅 | 4 | ?100.65? | ?530.50? |
????????銷售物資進(jìn)貨差價(jià) | 5 | 32,895.66 | 96,070.35 | 5 | |||
????減:經(jīng)營費(fèi)用 | 6 | 500.00 | 五、工資總額 | 6 | ?26,910.00? | ?72,074.83? | |
????????商品銷售稅金及附加 | 7 | 3.03 | 56.95 | 六、匯編企業(yè)戶數(shù) | 7 | ||
????????????????轉(zhuǎn)作差價(jià)收入 | 8 | ????????其中:虧損企業(yè)戶數(shù) | 8 | ||||
二、商品銷售利潤 | 9 | 32,892.63 | 95,513.40 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | ||
????加:代購代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數(shù) | 10 | ||||
三、主營業(yè)務(wù)利潤 | 11 | 32,892.63 | 95,513.40 | 九、全年平均職工人數(shù)(12) | 11 | ||
????加:其他業(yè)務(wù)利潤 | 12 | 十、財(cái)會(huì)人員人數(shù) | 12 | ||||
????減:管理費(fèi)用 | 13 | 60,917.97 | 159,863.56 | 十一、應(yīng)交增值稅 | 13 | ?97.62? | ?473.55? |
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14 | -145.97 | -229.36 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ?-??? | |
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?53.55? | ?11,603.55? | ||
四、營業(yè)利潤 | 16 | -27,879.37 | -64,120.80 | 其中:1、營業(yè)稅、城建稅、教 | 16 | ?3.03? | ?56.95? |
????加:補(bǔ)貼收入 | 17 | ???????????2、已交增值稅 | 17 | ?50.52? | ?949.50? | ||
????????投資收益 | 18 | ???????????3、已交所得稅 | 18 | ||||
????????營業(yè)外收入 | 19 | 28.00 | 28.00 | 十四、應(yīng)由以后年度消化潛虧 | 19 | ||
????減:營業(yè)外支出 | 20 | 0.00 | |||||
以前年度損益調(diào)整 | 21 | ||||||
五、利潤總額 | 22 | -27,851.37 | -64,092.80 | ||||
????減:所得稅 | 23 | ||||||
六、凈利潤 | 24 | -27,851.37 | -64,092.80 |
(三)工作小結(jié)
在創(chuàng)文,鞏衛(wèi)期間,對市場辦公樓內(nèi)墻進(jìn)行了粉刷并更換了黨建展板,市場組織全體職工對市場區(qū)域進(jìn)行一次衛(wèi)生大清理,使辦公場所面貌煥然一新,為職工創(chuàng)造了一個(gè)良好的辦公環(huán)境,市場要求門房對廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行灑水作業(yè),并懸掛了鞏衛(wèi)條幅,做到人人知曉創(chuàng)文,人人參與鞏衛(wèi)。